|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
| Raisin Bread | |||
| Nutrition Facts | |||
| Serving Size: 1 Slice (28g) | |||
| Servings per package: 16 | |||
| Amount Per Serving | |||
| Calories 90 | Calories from fat 10 | ||
| % Daily Value * | |||
| Total Fat 1g | 2% | ||
| Saturated Fat 0g | 0% | ||
| Cholesterol 0mg | 0% | ||
| Sodium 115mg | 3% | ||
| Total Carbohydrate 17g | 6% | ||
| Dietary Fiber >1g | 4% | ||
| Sugars 6g | |||
| Protein 2g | |||
| Vitamin A 0% | Vitamin C 0% | ||
| Calcium 0% | Iron 2% | ||
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. | |||
| Calories 2,000 2,500 | |||
| Total Fat | Less Than | 65g | 80g |
| Sat Fat | Less Than | 20g | 25g |
| Cholesterol | Less Than | 300mg | 300mg |
| Sodium | Less Than | 2400mg | 2400mg |
| Total Carbohydrate | 300g | 375g | |
| Dietary Fiber | 25g | 30g | |
| Calories per gram: | |||
| Fat 9 | Carbohydrates 4 | Protein 4 | |
| INGREDIENTS: UNBLEACHED FLOUR
[ENRICHED WITH BARLEY MALT, NIACIN, IRON, THIAMIN, MONONITRATE RIBOFLAVIN
AND FOLIC ACID], WATER, RAISINS, YEAST, SOYBEAN AND/OR CANOLA OIL, CANE
SUGAR, CULTURED WHEAT FLOUR, CONTAINS 2% OR LESS OF EACH OF THE FOLLOWING:
SEA SALT, WHEAT GLUTEN, CINNAMON, CORN FLOUR, SPICE, MONODIGLYCERIDES,
SOYALECITHIN, LECITHIN. Distributed by: Garden City Foods 4 Birchview Drive Dunbarton, NH 03046 |
|||

[ Home ] [ Products ] [ News ] [ All Natural Bakery Goods ] [ Organic Bakery Goods ]
Send mail to gardencityfood@aol.com with questions or comments about this web site.