|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
| Oat Nut Bread | |||
| Nutrition Facts | |||
| Serving Size: 1 Slice (43g) | |||
| Servings per package: 16 | |||
| Amount Per Serving | |||
| Calories 110 | Calories from fat 20 | ||
| % Daily Value * | |||
| Total Fat 2g | 3% | ||
| Saturated Fat 0g | 0% | ||
| Cholesterol 0mg | 0% | ||
| Sodium 190mg | 8% | ||
| Total Carbohydrate 20g | 7% | ||
| Dietary Fiber 2g | 8% | ||
| Sugars 3g | |||
| Protein 4g | |||
| Vitamin A 0% | Vitamin C 0% | ||
| Calcium 0% | Iron 2% | ||
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs. | |||
| Calories 2,000 2,500 | |||
| Total Fat | Less Than | 65g | 80g |
| Sat Fat | Less Than | 20g | 25g |
| Cholesterol | Less Than | 300mg | 300mg |
| Sodium | Less Than | 2400mg | 2400mg |
| Total Carbohydrate | 300g | 375g | |
| Dietary Fiber | 25g | 30g | |
| Calories per gram: | |||
| Fat 9 | Carbohydrates 4 | Protein 4 | |
| INGREDIENTS: UNBLEACHED FLOUR
[ENRICHED WITH BARLEY MALT, NIACIN, IRON, THIAMIN, MONONITRATE RIBOFLAVIN
AND FOLIC ACID], WATER, OATMEAL, RYE MEAL, BARLEY FLAKES, YEAST, BROWN
SUGAR, WHEAT GLUTEN, CONTAINS 2% OR LESS OF EACH OF THE FOLLOWING: CANOLA
OIL, SOYNUTS, SEA SALT, CULTURED WHEAT FLOUR, BUTTER, RAISIN SPICE, SUNFLOWER
SEED, OAT FLOUR, OAT LECITHIN, STEEL CUT OATS, SOY FIBER, LECITHIN *FROM
SEED THAT HAS NEVER BEEN GENETICALLY ALTERED Distributed by: Garden City Foods 4 Birchview Drive Dunbarton, NH 03046 |
|||

[ Home ] [ Products ] [ News ] [ All Natural Bakery Goods ] [ Organic Bakery Goods ] [ Low-Carb Bakery Goods ]
Send mail to gardencityfood@aol.com with questions or comments about this web site. Last modified: Januray 31, 2004